世界已经从欧美国家转移到中国和亚洲经济了。如果这个区域经济开始放缓,肯定冲击比欧债问题严重,因为这个是长期的问题。
马来西亚明年可能大选了。2011我的股票获利不是太好,主要是因为玩太多投机的买卖了。
2012年我必须开始累计股票,而不是一味投机了。希望我研究和看好的公司可以表现好吧。
Buy At | Quantity | Cost | MktPrice | MktValue | Gain/Loss | |
PowerRoot | 0.5964 | 500 | 298.18 | 0.480 | 240.00 | (58.18) |
Latexx | 2.40 | 200 | 493.15 | 1.860 | 372.00 | (121.15) |
HuaYang | 1.580 | 100 | 171.05 | 1.130 | 113.00 | (58.05) |
HuaYang | 1.400 | 200 | 294.00 | 1.130 | 226.00 | (68.00) |
HuaYang(Bonus 1:3) | 0.000 | 100 | 0.00 | 1.130 | 113.00 | 113.00 |
UOADev | 1.500 | 100 | 163.05 | 1.330 | 133.00 | (30.05) |
UOADev | 1.453 | 100 | 159.25 | 1.330 | 133.00 | (26.25) |
KKB | 1.600 | 200 | 334.00 | 1.660 | 332.00 | (2.00) |
Leader | 1.000 | 3000 | 3004.90 | 1.010 | 3030.00 | 25.10 |
Fitters | 0.900 | 500 | 463.27 | 0.855 | 427.50 | (35.77) |
加油!
ReplyDelete