i3论坛一个很好的工具,第一天的成绩
Stock Name | Last Price | Change | Shares | Market Value | Cost Basis | Cost Per Share | Gain/Loss | % | Day Gain/Loss | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJCORP | MYR | 0.415 | +0.005 | 15,000 | 6,225.00 | 6,241.87 | 0.416 | -16.87 | 0.27% | +75.00 | 1.22% |
BJCORP-WB | MYR | 0.175 | +0.01 | 10,000 | 1,750.00 | 1,660.50 | 0.166 | +89.50 | 5.39% | +100.00 | 6.06% |
FABER | MYR | 2.70 | -0.03 | 2,000 | 5,400.00 | 5,455.64 | 2.727 | -55.64 | 1.02% | -60.00 | 1.10% |
GSB | MYR | 0.095 | 0.00 | 150,000 | 14,250.00 | 14,283.53 | 0.095 | -33.53 | 0.23% | 0.00 | 0.00% |
JCY | MYR | 0.56 | +0.015 | 20,000 | 11,200.00 | 11,025.30 | 0.551 | +174.70 | 1.58% | +300.00 | 2.75% |
MINTYE | MYR | 1.14 | 0.00 | 10,000 | 11,400.00 | 11,526.95 | 1.152 | -126.95 | 1.10% | 0.00 | 0.00% |
MSC | MYR | 2.55 | 0.00 | 5,000 | 12,750.00 | 12,929.77 | 2.585 | -179.77 | 1.39% | 0.00 | 0.00% |
NYLEX | MYR | 0.535 | 0.00 | 5,000 | 2,675.00 | 2,761.83 | 0.552 | -86.83 | 3.14% | 0.00 | 0.00% |
PJDEV-WC | MYR | 0.53 | -0.005 | 5,000 | 2,650.00 | 2,686.81 | 0.537 | -36.81 | 1.37% | -25.00 | 0.93% |
POHUAT | MYR | 1.46 | +0.01 | 10,000 | 14,600.00 | 14,633.98 | 1.463 | -33.98 | 0.23% | +100.00 | 0.69% |
SUPERMX | MYR | 1.69 | +0.01 | 5,000 | 8,450.00 | 8,570.12 | 1.714 | -120.12 | 1.40% | +50.00 | 0.60% |
TEOSENG | MYR | 1.85 | +0.03 | 3,000 | 5,550.00 | 5,505.65 | 1.835 | +44.35 | 0.81% | +90.00 | 1.65% |
$CASH | 2,718.05 | 2,718.05 | |||||||||
All time performance | 99,618.05 | 100,000.00 | -381.95 | 0.38% | |||||||
Current performance | 99,618.05 | 100,000.00 | -381.95 | 0.38% | +630.00 | 0.63% |
No comments:
Post a Comment