Stock Name | Last Price | Change | Shares | Market Value | Cost Basis | Cost Per Share | Gain/Loss | % | Day Gain/Loss | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJCORP | MYR | 0.415 | 0.00 | 15,000 | 6,225.00 | 6,241.87 | 0.416 | -16.87 | 0.27% | 0.00 | 0.00% |
BJCORP-WB | MYR | 0.175 | -0.005 | 10,000 | 1,750.00 | 1,660.50 | 0.166 | +89.50 | 5.39% | -50.00 | 2.78% |
FABER | MYR | 2.61 | +0.14 | 2,000 | 5,220.00 | 5,455.64 | 2.727 | -235.64 | 4.32% | +280.00 | 5.67% |
GSB | MYR | 0.095 | 0.00 | 150,000 | 14,250.00 | 14,283.53 | 0.095 | -33.53 | 0.23% | 0.00 | 0.00% |
JCY | MYR | 0.67 | -0.01 | 20,000 | 13,400.00 | 11,025.30 | 0.551 | +2,374.70 | 21.54% | -200.00 | 1.47% |
MINTYE | MYR | 1.19 | +0.04 | 10,000 | 11,900.00 | 11,526.95 | 1.152 | +373.05 | 3.24% | +400.00 | 3.48% |
MSC | MYR | 2.84 | -0.01 | 5,000 | 14,200.00 | 12,929.77 | 2.585 | +1,270.23 | 9.82% | -50.00 | 0.35% |
NYLEX | MYR | 0.58 | -0.02 | 5,000 | 2,900.00 | 2,761.83 | 0.552 | +138.17 | 5.00% | -100.00 | 3.33% |
PJDEV-WC | MYR | 0.58 | +0.02 | 5,000 | 2,900.00 | 2,686.81 | 0.537 | +213.19 | 7.93% | +100.00 | 3.57% |
POHUAT | MYR | 1.86 | -0.01 | 10,000 | 18,600.00 | 14,633.98 | 1.463 | +3,966.02 | 27.10% | -100.00 | 0.53% |
SUPERMX | MYR | 2.25 | -0.02 | 5,000 | 11,250.00 | 8,570.12 | 1.714 | +2,679.88 | 31.27% | -100.00 | 0.88% |
TEOSENG | MYR | 2.10 | +0.02 | 3,000 | 6,300.00 | 5,505.65 | 1.835 | +794.35 | 14.43% | +60.00 | 0.96% |
$CASH | 3,278.05 | 3,278.05 | |||||||||
All time performance | 112,173.05 | 100,000.00 | +12,173.05 | 12.17% | |||||||
Current performance | 112,173.05 | 100,560.00 | +11,613.05 | 11.55% | +240.00 | 0.24% |
Friday, January 23, 2015
2015虚拟组合目前回报12%
Labels:
我的股票Portfolio
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment