Buy At | Quantity | Cost | MktPrice | MktValue | Gain/Loss | Gain/Loss % | |
PowerRoot | 0.5964 | 500 | 298.18 | 0.510 | 255.00 | (43.18) | -14.48% |
Supermax | 2.080 | 500 | 1054.32 | 1.900 | 950.00 | (104.32) | -9.89% |
Latexx | 2.40 | 200 | 493.15 | 1.510 | 302.00 | (191.15) | -38.76% |
Cash | 350.60 | 350.60 | |||||
Total Portfolio Value | 2196.25 | 1857.60 | (338.65) | -15.42% |
这个月,决定将几乎所有的股票出清.一是大选靠近了,二是我开始对马来西亚的房地失去信心.未来property应该不会如前几年那么火热了。将所有的property股票卖完了。
现在唯一注意的是UOADev,因为股息10sen很吸引我。
No comments:
Post a Comment