Fed老真的玩死全世界,当全部人认为美国improve,最适合逐渐退出QE时候他来句继续QE...不过我不认为。可能10月到12月可能开始慢的退出步骤。
Anyway,最近的return不错了。今年我尝试了新的portfolio building 方法,就是借loan,借人家力量来达到自己的目的。借了20K,12% monthly interest, 5 years, total 60%+,5年我可以double 吗,我很有信心。
目前最开心是买入了HLIND,如果未来可以维持价格,NARRA股票价格不错, total return > 30%
Buy At Quantity Cost MktPrice MktValue Gain/Loss Gain/Loss %
FACBIND 1.3034 3000 3910.22 1.250 3750.00 (160.22) -4.10%
YTLP-WB 0.4502 5000 2250.89 0.525 2625.00 374.11 16.62%
HLIND 4.4984 600 2699.01 5.480 3288.00 588.99 21.82%
Parkson 3.5291 500 1764.53 3.810 1905.00 140.47 7.96%
Redtone 0.6900 2000 1394.41 0.715 1430.00 35.59 2.55%
INARI-WA 0.4533 3000 1359.91 0.505 1515.00 155.09 11.40%
Sam 2.4687 500 1234.37 2.460 1230.00 (4.37) -0.35%
L&G 0.4862 2000 972.40 0.365 730.00 (242.40) -24.93%
SKP 0.3286 2000 657.20 0.355 710.00 52.80 8.03%
Keladi 0.2766 2000 553.17 0.270 540.00 (13.17) -2.38%
L&G-ICULS=L&G 0.2600 2000 520.00 0.365 730.00 210.00 40.38%
NARRA 0.0000 0 0.00 1.700 0.00 0.00
OSKVI 0.0800 0 0.00 0.080 0.00 0.00 #DIV/0!
Cash 2565.07 2565.07
Total Portfolio Value 19881.18 21018.07 1136.89 5.72%
No comments:
Post a Comment