Buy At | Quantity | Cost | MktPrice | MktValue | Gain/Loss | Gain/Loss % | |
Ivory | 1.25 | 1500 | 1879.56 | 0.9200 | 1380.00 | (499.56) | -26.58% |
PowerRoot | 0.60 | 500 | 298.18 | 0.5500 | 275.00 | (23.18) | -7.77% |
Melewar | 0.89 | 1000 | 926.27 | 0.7700 | 770.00 | (156.27) | -16.87% |
Supermax | 3.85 | 200 | 783.24 | 3.9800 | 796.00 | 12.76 | 1.63% |
Latexx | 2.40 | 200 | 493.15 | 2.1300 | 426.00 | (67.15) | -13.62% |
BJTOTO | 4.28 | 200 | 870.00 | 4.5300 | 906.00 | 36.00 | 4.14% |
Cash | 2958.86 | 2958.86 | |||||
Total Portfolio Value | 8209.26 | 7511.86 | (697.40) | -8.50% |
前几天我建议买入BJTOTO,看来这个建议不错。今天看到有人开始在RM4.50以上套利了。目前我还是会按兵不动,看看它会否会回到前几年的RM5.00.买入的人可能是基金经理,因为目前博采股很少如它办给于高股息回报的。而且向来稳定的派息是很多人喜欢它的原因。其实BJTOTO如果不是因为失去4Djackpot这个市场,当初也很少退到RM4.1-4.20,所以买入的可以长期持有吧。赚股息就开心了。
最近IVORY继续慢慢探低。觉得可以再买入少许。至于为何,我的另外一个penny stock的blog会进行详细的分析,敬请期待。
No comments:
Post a Comment