Name | Revenue | Net Profit | PM | LT Lia | TL | TL/NP | BVPS | P/B | EPS | P/E |
HARTALEGA HOLDINGS BHD | 897,826,000.00 | 201.80 | 22.48% | 55.58 | 158.10 | 0.78 | 1.53 | 3.64 | 0.555 | 10.01 |
LATEXX PARTNERS BERHAD | 458,214,000.00 | 60.66 | 13.24% | 72.33 | 200.74 | 3.31 | 1.20 | 1.64 | 0.274 | 7.19 |
SUPERMAX CORP BHD | 988,629,000.00 | 108.78 | 11.00% | 175.38 | 368.11 | 3.38 | 2.21 | 1.73 | 0.319 | 12.01 |
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES | 1,025,784,000.00 | 91.82 | 8.95% | 64.93 | 343.77 | 3.74 | 1.45 | 2.02 | 0.287 | 10.20 |
TOP GLOVE CORP BHD | 2,053,916,000.00 | 113.14 | 5.51% | 36.86 | 241.08 | 2.13 | 1.85 | 2.37 | 0.183 | 23.99 |
ADVENTA BHD | 421,000,000.00 | 17.20 | 4.09% | 39.17 | 194.25 | 11.29 | 1.47 | 1.15 | 0.113 | 15.01 |
CAREPLUS BHD | 45,934,000.00 | 5.45 | 11.87% | - | - | 0.00 | 0.16 | 2.18 | 0.03 | 13.27 |
Wednesday, November 9, 2011
马来西亚手套公司的分析
Labels:
马来西亚手套公司
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment