Buy At | Quantity | Cost | MktPrice | MktValue | Gain/Loss | Gain/Loss % | |
Ivory | 1.25 | 1500 | 1879.56 | 1.0000 | 1500.00 | (379.56) | -20.19% |
PowerRoot | 0.60 | 500 | 298.18 | 0.5800 | 290.00 | (8.18) | -2.74% |
Melewar | 0.89 | 1000 | 926.27 | 0.8300 | 830.00 | (96.27) | -10.39% |
Cash | 6112.06 | 6112.06 | |||||
Total Portfolio Value | 9216.07 | 8732.06 | (484.01) | -5.25% |
这个月开始写些关于自己股票Portfolio的组合。之前卖了Suncity,现在保留现金较多。目前股市太热,不懂还有便宜货吗?
这个月只买入Melewar,因为它的子公司MAA保险应该很快被卖了。所以Melewar应该会得到一笔很大的现金。可以派息,又或者决绝债务,是不错的买入,自己觉得。加上最近政府的许多工程,对于钢铁需求高,公司应该可以从中受惠。
No comments:
Post a Comment